Categorías
Listado de documentos de identidad extraviados
A continuación, les compartimos un listado con los nombres y números de documento de las personas que olvidaron su DNI en nuestra sucursal. Si sos una de las personas de la lista, acercate a nuestra sucursal ubicada en Av. Rivadavia 702, La Rioja Capital, con algún documento o factura que acredite tu identidad.
| Apellido y Nombre | D.N.I | |||
| AGÜERO LUCAS DANIEL | 33.694.911 | |||
| AGÜERO PARRA ESTEFANÍA SOLEDAD | 34.328.642 | |||
| AGUILERA MORENO ALFREDO ALEJANDRO | 31.643.135 | |||
| ÁLAMO DAIANA BELEN | 35.241.269 | |||
| ÁLAMO ESTELA JUANA | F4.930.135 | |||
| ALMARÁZ EDUARDO ALBERTO | M8.018.603 | |||
| ARABEL MARQUESA NICOLASA DEL VALLE | 35.542.153 | |||
| ASÍS MARÍA ESTELA | 17.037.523 | |||
| ÁVILA ELIZABETH GISELLE | 32.238.035 | |||
| ÁVILA GLADYS MABEL | 21.355.847 | |||
| BARRIONUEVO CLARA INÉS | 11.496.916 | |||
| BAZÁN JUANA ESTÉR | F6.228.099 | |||
| BAZÁN MARTA CRUZ | 28.619.955 | |||
| BLANQUER ROMERO JUAN MANUEL | 29.226.865 | |||
| BOIERO MARCOS | 29.449.209 | |||
| BRAC RAMOS SILVIA KARINA | 22.703.107 | |||
| BREGAS ANALÍA ALEJANDRA | 23.184.773 | |||
| BRIZUELA FABIANA BEATRÍZ | 27.041.529 | |||
| BRIZUELA NELLY DEL CÁRMEN | F6.423.672 | |||
| CABRERA ELVA ESTELA | 17.973.562 | |||
| CABRERA MARÍA SOLEDAD | 27.451.433 | |||
| CABRERA YANINA VANESA | 29.996.758 | |||
| CAMPILLAY MARÍA ADELA | F4.982.963 | |||
| CEBALLOS RUTH ABIGAIL | 34.633.758 | |||
| CHAMBI FIGUEROA REINA MARGARA | 94.582.785 | |||
| CONTRERAS YAMILA CELESTE DAYANA | 38.731.825 | |||
| CÓRDOBA ELIANA DANIELA | 33.820.158 | |||
| CÓRDOBA EUGENIA AIME | 39.700.861 | |||
| CÓRDOBA MAXIMILIANO FAUSTO JOSÉ | 32.163.776 | |||
| CÓRDOBA OLGA DEL VALLE | F5.137.748 | |||
| CRIADO GRACIELA EUGENIA | 13.694.348 | |||
| CRIADO MARIA EMILIA | 31.374.172 | |||
| CUENCA PETRONA NICOLAZA | 14.210.412 | |||
| CUSE FLORENCIA ANTONELLA | 35.363.493 | |||
| DEMARCO CRISTHIAN DANIEL | 35.502.337 | |||
| DÍAZ AURORA MARÍA | 11.140.474 | |||
| DÍAZ GABRIELA ALEJANDRA | 37.416.926 | |||
| DÍAZ RAÚL | M7.988.771 | |||
| DÍAZ SARA ZULEMA | F5.299.268 | |||
| DOMÍNGUEZ MARÍA DE LOS ANGELES | 23.016.613 | |||
| ESPINOSA EUFEMIA ARGENTINA | F4.630.365 | |||
| FALCON SALOMÓN ANDRÉS | 18.500.716 | |||
| FLORES MERCEDES NILDA | F4.439.790 | |||
| FLORES RAMONA MARTHA | F3.678.424 | |||
| FUENTES FABIANA VANESA | 34.193.074 | |||
| FUENTES NÉSTOR DAMIÁN | 26.771.780 | |||
| FUENTES SONIA KARINA | 29.424.982 | |||
| GELLEGO SILVANA VERÓNICA | 27.750.647 | |||
| GERMÁN TOMASA HILARIA | 14.273.431 | |||
| GONZÁLEZ JORGE LUIS | 33.967.159 | |||
| GORDILLO MARIELA ALEJANDRA | 25.419.743 | |||
| GUZMÁN PABLO MIGUEL | 25.737.625 | |||
| HEINRICH LAURA CAROLINA | 34.011.646 | |||
| HERRERA JULIA JESICA | 26.003.686 | |||
| HERRERA LÁZARO LUCIO | M8.304.688 | |||
| HERRERA NELLY JACINTA RAMONA | F6.235.867 | |||
| HERRERA WALTER EDUARDO | 24.065.444 | |||
| HINOJOSA RODRÍGUEZ EMIGDIA | 93.041.933 | |||
| IBARRA VEDIA DELFINA | 92.154.141 | |||
| KAPRENCO CYNTHIA TAMARA | 31.448.004 | |||
| LEDESMA EVELIN YOHANA | 37.655.363 | |||
| LLANOS LILIA MARÍA | 10.029.503 | |||
| LUCER FLORENCIA SILVANA | 29.316.521 | |||
| LUNA SALAS CARLOS ANDRÉS | 37.655.186 | |||
| MARTÍNEZ ANA MARÍA | 11.859.494 | |||
| MAZA RICARDO DAMIÁN | 30.299.292 | |||
| MERCADO ANTONIA DEL VALLE | 22.135.069 | |||
| MERCERI MORENO DELIA MAGALÍ | 35.506.946 | |||
| MILLICAY VANINA GABRIELA | 22.714.336 | |||
| MINUÉ JULIETA ILEANA | 28.087.383 | |||
| MIRANDA JUANA DEL VALLE | 13.762.682 | |||
| MIRANDAY CANDELA MARÍA ROSA | 40.775.224 | |||
| MOLINA ERICA VIVIANA | 28.348.984 | |||
| MOLINA GISELA AYELÉN | 41.046.188 | |||
| MOLINA MARCOS DAVID | 29.214.302 | |||
| MOLINA MARIA RUTH | 31.843.610 | |||
| MOLLECUNDO CLARISA | 13.696.436 | |||
| MUNNE MARÍA MICAELA | 38.221.837 | |||
| NARBAEZ LORENZO DANIEL | 16.125.796 | |||
| NEIRA LUIS ANTONIO | 30.299.160 | |||
| NIETO RODRÍGUEZ JAZMÍN AZUL | 39.903.700 | |||
| OVIEDO CENOBIA INOCENCIA | F4.506.883 | |||
| OVIEDO PUEYO NORMA BEATRÍZ | 13.964.050 | |||
| OYOLA MORA JOHANA YAMILA | 33.096.111 | |||
| PÁEZ SERGIO LEONARDO | 36.255.395 | |||
| PAPALE MARÍA FERNANDA | 25.609.258 | |||
| PERALTA SALICA MARÍA GABRIELA | 21.357.305 | |||
| PEREYRA MARÍA CRISTINA | 10.358.314 | |||
| PÉREZ WALTER HORACIO | 36.539.496 | |||
| PONCE NICOLÁS SUSANA | F5.694.100 | |||
| PONCE SILVIA PATRICIA | 22.607.578 | |||
| PURULLA GRACIELA ANTONIA | 27.946.708 | |||
| QUINTEROS MARCELA ANTONIA | 16.152.349 | |||
| RAMÍREZ MARÍA CRISTINA | 18.207.021 | |||
| REYNOSO MARÍA DE LOS ANGELES | 26.054.382 | |||
| REYNOSO TELLO NICOLÁS ALEXANDER | 53.631.896 | |||
| RÍOS NICOLASA DEL VALLE | 21.356.010 | |||
| RIVERO DANILA SOLEDAD | 33.278.756 | |||
| RIVERO LUIS JORGE | 13.789.821 | |||
| RIVERO TERESA EUFEMIA | F4.412.351 | |||
| RODRÍGUEZ ANA ELIZABETH DEL VALLE | 32.561.749 | |||
| ROMERO MARÍA BELÉN | 39.299.228 | |||
| ROMERO MARÍA CARLA | 40.483.768 | |||
| ROMERO MÓNICA CECILIA | 34.280.361 | |||
| ROMERO VIVIANA BEATRÍZ | 11.723.513 | |||
| RUARTE RODOLFO ORLANDO | 11.140.543 | |||
| SÁNCHEZ DELIA | 10.389.594 | |||
| SÁNCHEZ MARIEL JIMENA | 29.323.620 | |||
| SILVERA TOMASA ORLANDA | F5.137.514 | |||
| SOTOMAYOR RUBEN DARÍO ALEN | M8.015.552 | |||
| TAMEZ NÉSTOR JOSÉ ABRAHAM | 33.234.422 | |||
| TELLO GRISELDA DEL CARMEN | 11.935.227 | |||
| TOLEDO ALICIA SUSANA | 33.135.085 | |||
| TOLEDO SILVIA ESTHER | 12.407.064 | |||
| URRICHE FERNANDA MARGARIATA JUANA | 34.052.454 | |||
| VARGAS JOSÉ LUIS | 24.284.114 | |||
| VARGAS JOSÉ LUIS | 24.284.114 | |||
| VEGA JUANA FLORINDA | F5.597.728 | |||
| VERA ALEJANDRA KARINA | 24.255.747 | |||
| VERA LUJÁN MARIANA MERCEDES | 25.425.329 | |||
| VICENTELA MARCELO ADRIÁN | 21.088.102 | |||
| VILCHES ANTONIA SATURNINA | F6.341.665 | |||
| VILLEGAS PABLO DANIEL | 31.130.433 | |||
| ZALAZAR RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ | 39.885.103 | |||
¡Te esperamos!