Historial de campañas
Metele más chances 2018 | ¿Cómo participar?
- Cada vez que utilizás los canales electrónicos sumás chances.
- Tus chances las contabiliza un software de Banco Rioja. No tenés que hacer nada para participar.
- Hacé click aquí para conocer a los ganadores de cada mes.
Los Benítez te enseñan a usar los canales electrónicos
¿Que operaciones suman chances?
Transacción / Canal | Operaciones | Chances |
---|---|---|
Compras con tu tarjeta de débito por un monto mayor a $250 | 1 | 1 |
Pagos a través de: Cajeros automáticos, Home Banking, APP Banco Rioja (impuestos y servicios) |
1 | 2 |
Recargas de celular a través de: Cajeros automáticos, Home Banking, APP Banco Rioja |
1 | 2 |
Envíos de dinero por la app Vale Pei | 1 | 3 |
Transferencias a través de: Cajeros automáticos, Home Banking, APP Banco Rioja |
1 | 3 |
Bases y condiciones
Un sorteo confiable y seguro
En Banco Rioja desarrollamos un software que contabiliza todas las
operaciones realizadas por nuestros clientes. Cada sorteo se
realizará ante la presencia de funcionarios de Banco Rioja y
de un escribano público.
Conocé las Bases y Condiciones aquí.
Metele más chances | Premios
Grandes Premios
Conocé los premios increíbles que podés ganar cada mes
- 1 (una) TV led ULTRA HD Smart TV 55”
- 1 (una) Tablet y notebook - CX 2en1 -11.6″
- 2 (dos) Smartphone Samsung J7 SM-J710M
Bases y condiciones
Un sorteo confiable y seguro
En Banco Rioja desarrollamos un software que contabiliza todas las
operaciones realizadas por nuestros clientes. Cada sorteo se
realizará ante la presencia de funcionarios de Banco Rioja y
de un escribano público.
Conocé las Bases y Condiciones aquí.
Metele más chances | Ganadores
Si sos 1 de los 4 ganadores, acercate a tu sucursal
El primer sorteo se realizará el 10 de enero de 2018.
Los ganadores se darán a conocer aquí, mediante publicaciones en
el Diario Nueva Rioja y Diario El Independiente, en las Redes
Sociales de Banco Rioja y en cartelería y publicidades en las
Sucursales.
Si sos ganador, presentate con tu DNI en la sucursal de Banco Rioja donde tenés tu cuenta.
Tenés un plazo de veinte días corridos desde la publicación de tu nombre en los distintos medios.
Los ganadores del sorteo realizado el 10 de Agosto de 2018 son:
Premio | Nombre | DNI |
---|---|---|
1 TV LED ULTRA HD SMART TV 55" | Brizuela Karina Elizabeth | 23.293.441 |
1 TABLET Y NOTEBOOK CX 2 EN 1 11.6 | Ocampo Ana Laura | 32.491.836 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Barrionuevo Facundo | 29.651.186 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Azcurra Johana Anabel | 36.436.235 |
Los ganadores del sorteo realizado el 10 de Julio de 2018 son:
Premio | Nombre | DNI |
---|---|---|
1 TV LED ULTRA HD SMART TV 55" | Martínez María Guadalupe | 10.028.761 |
1 TABLET Y NOTEBOOK CX 2 EN 1 11.6 | Contreras Ana Gabriela | 22.973.420 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Vega Mercedes Deolinda | 26.322.875 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Mendoza Diego Domingo | 26.128.483 |
Los ganadores del sorteo realizado el 10 de Junio de 2018 son:
Premio | Nombre | DNI |
---|---|---|
1 TV LED ULTRA HD SMART TV 55" | Cano, Mónica del Valle | 17.544.278 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Morales, Vera María Margarita | 13.694.107 |
Los ganadores del sorteo realizado el 10 de Mayo de 2018 son:
Premio | Nombre | DNI |
---|---|---|
1 TV LED ULTRA HD SMART TV 55" | Romero Morandi Ricardo Matias | 36.880.527 |
1 TABLET Y NOTEBOOK CX 2 EN 1 11.6 | Calderon Mariela Del Valle | 22.443.016 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Blanes Leal Franco Josue | 36.588.410 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Simonetti Diaz Alfredo | 37.416.835 |
Los ganadores del sorteo realizado el 10 de Abril de 2018 son:
Premio | Nombre | DNI |
---|---|---|
1 TV LED ULTRA HD SMART TV 55" | Tejada, Margarita del Valle | 16.429.358 |
1 TABLET Y NOTEBOOK CX 2 EN 1 11.6 | Martínez Benítez, Fernanda Soledad | 35.174.238 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Cortez Martínez, Francisco Ángel | 35.174.488 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Oviedo, Alba Analía | 26.170.638 |
Los ganadores del sorteo realizado el 10 de Marzo de 2018 son:
Premio | Nombre | DNI |
---|---|---|
1 TV LED ULTRA HD SMART TV 55" | Ojeda, María Vanesa | 29.754.734 |
1 TABLET Y NOTEBOOK CX 2 EN 1 11.6 | Quinteros, Maida Estefanía | 35.174.373 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Rodríguez, Lorena Elizabeth | 25.415.396 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Fuentes, Valeria del Carmen | 26.054.319 |
Los ganadores del sorteo realizado el 7 de febrero de 2018 son:
Premio | Nombre | DNI |
---|---|---|
1 TV LED ULTRA HD SMART TV 55" | Brizuela, María Eliana | 28.087.437 |
1 TABLET Y NOTEBOOK CX 2 EN 1 11.6 | Rodríguez, Fernando Gabriel | 25.002.148 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Sosa Robledo, Rafael Alberto | 25.938.117 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Vega, Fabio Hernán | 32.414.252 |
Los ganadores del sorteo realizado el 10 de enero de 2018 son:
Premio | Nombre | DNI |
---|---|---|
1 TV LED ULTRA HD SMART TV 55" | Brizuela, Francisco Daniel | 31.430.887 |
1 TABLET Y NOTEBOOK CX 2 EN 1 11.6 | Fillad Uriarte, Flavia Analía | 22.065.076 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Romero, Jorge Raúl | 23.352.960 |
1 SMARTPHONE SAMSUNG J7 SMJ710M | Duffy Hermanzan, Silvina Mónica | 30.641.172 |
Bases y condiciones
Un sorteo confiable y seguro
En Banco Rioja desarrollamos un software que contabiliza todas las
operaciones realizadas por nuestros clientes. Cada sorteo se
realizará ante la presencia de funcionarios de Banco Rioja y
de un escribano público.
Conocé las Bases y Condiciones aquí.