Ahorrá en
Carnicerías y Lácteos
Con crédito y débito
MasterCard BR
10%
de ahorro
con crédito MasterCard BR
tope de reintegro $4000
por transacción
10%
de ahorro
con débito MasterCard BR
tope de reintegro $2000
por transacción
Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
---|---|---|---|
GELANOR | AV ALEM Y STO DEL ESTERO 2 | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
LOCOS POR EL ASADO | ANGEL V. PEÑALOZA | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
CARNICERIA EL LEON | MALVINAS ARGENTINAS 1198 | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
FRIGORIFICO NOED FAMA | SAN NICOLAS DE BARI 299 | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
CARNICERIA MINGO | AV.SAN FRANCISCO 3228 | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
EL GUSTITO | OYOLA ESQ. SAN SEBASTIAN | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
CARNICERIA DON PANCHO | AV. 30 DE SEPTIEMBRE ESQ. CAMINITO | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
LUZ AZUL | BELGRANO 59 | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
---|---|---|---|
CHE 24 | MARIANO MORENO Y GRAL. ROC | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
MERCADITO CARLITOS | SARMIENTO 200 | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
SUPERMERCADO DON CHICHE | AV. SAN MARTIN 352 | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
AUTOSERVICIO EMILCE | TUCUMAN Y ROQUE SAENZ PEÑA | 09/10/2024 | 09/10/2024 |
AUTOSERVICIO ROMAN | CHACHO S/N | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
MINIMARKET DIFUNTA CORREA | ROQUE SAENZ PEÑA S/N | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
Banco Rioja no se responsabiliza por la información publicada en los sitios de terceros sobre los cuales brinda enlace directo o por la imposibilidad de acceder a los mismos