Ahorrá en
Farmacias
Con crédito
MasterCard BR
10%
de ahorro
con crédito MasterCard BR
+ 6 cuotas sin interés en
perfumería y cosmética
sin tope de reintegro
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | AV ORTIZ DE OCAMPO 1470 | 01/04/2026 |
| FARMACIA LAS SIERRAS | SAN NICOLAS DE BARI 841 | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | BELGRANO 418 | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | CARLOS SAUL MENEM S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | FEDERACION AGRARIA S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | TELLO ROLDAN S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | MENDOZA 415 | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | SAN MARTIN S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | COPIAPO SUR S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | RUTA N40 | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | SAN MARTIN S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | RUTA NACIONAL S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | MANUEL BELGRANO S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | AV. ABDON YALIS S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | RUTA N19 | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | GUEMES S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | 18 DE NOVIEMBRE S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | AV. CARLOS M. ALVAREZ S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | NICOLAS DAVILA S/N | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| FARMAPOS | JOSE AURELIO BUSTOS S/N | 01/04/2026 |
Banco Rioja no se responsabiliza por la información publicada en los sitios de terceros sobre los cuales brinda enlace directo o por la imposibilidad de acceder a los mismos