Ahorrá en
Moda
Con crédito y débito
MasterCard BR
15%
de ahorro
con crédito MasterCard BR
+ 3 y 6 cuotas sin interés
sin tope de reintegro
15%
de ahorro
con débito MasterCard BR
sin tope de reintegro
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
|---|---|---|---|
| HUELLITAS CALZADOS | SAN MARTIN 24 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| TOXIC SHOP | GERVACIO POSADAS ESQ FRANCIA | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| EXITO CALZADOS | BAZAN Y BUSTOS 496 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| ANGELO PAOLO | SAN NICOLÁS DE BARI 425 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| LOS ANDES SPORT | SAN NICOLAS DE BARI 429 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| EL CIELO | AV. RIVADAVIA ESQ. SAN MARTÍN | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| WINNER | SAN NICOLÁS DE BARI 612 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| SANTO REMEDIO | SAN NICOLAS DE BARI 680 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| REYES Y REINAS | DALMACIO VELEZ 656 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| SOFIA CALZADOS | GRAL. JUSTO J. URQUIZA 742 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| LITTLE AKIABARA | BUENOS AIRES ESQ VELEZ SARFIELD | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| MOVING TENNIS | AV RIVADAVIA 33 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| TAMANGOS | BUENOS AIRES 50 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| TAMANGOS | AV. ANGELELLI 1810 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| MAREA | SAN MARTIN 118 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| PRINCIPIO | BUENOS AIRES 285 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| LUHONIZA | ADOLFO E DAVILA 277 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| ISABELLA KIDS | BUENOS AIRES 246 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| ISABELLA | D. VELEZ ESQ. BUENOS AIRES | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| BENICIO | D. VELEZ ESQ. BUENOS AIRES | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| IMPORTADOS LA RIOJA | BUENOS AIRES 287 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| EMPIRE | JUJUY 35 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| WONDER | AV. RIVADAVIA Y ADOLFO E. DAVILA | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| STELLA MARIS | SAN NICOLAS DE BARI 423 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| AGUSTINA MODAS | PELAGIO B. LUNA 640 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| VMT | ALBERDI 4442 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| IMAN | PELAGIO B LUNA 622 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| ZENTRO | SAN NICOLAS DE BARI 496 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| DX TRES | JOAQUIN V. GONZALEZ 132 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| RWANNA | BELGRANO 39 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| ARIZONA JEAN´S | SAN NICOLAS DE BARI 689 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| OSSIRA | PELAGIO B. LUNA 629 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| FOREVER ALONE | SAN ANTONIO 138 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| SINFONIA | COPIAPO 235 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| MATRA ESTILO ARGENTINO | BUENOS AIRES 126 | 10/04/2026 | 10/04/2026 |
| BUNKER | BELGRANO 27 | 10/04/2026 | 10/04/2026 |
| SOS FITNNES | HIPOLITO YRIGOYEN 37 | 10/04/2026 | 10/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
|---|---|---|---|
| PORTO | CAVERO 105 LOC. 6 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| DON JUSTO | CASTRO BARROS 12 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| ROUGE | SAN MARTIN 137 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| SUEÑOS LENCERIA | ADOLFO E DAVILA 76 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| ZAPATERIA NADER | ADOLFO E. DAVILA 41 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| NOVEDADES KIKI | ADOLFO E DAVILA 220 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| LAVORO | LIBERTAD 19 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| CALZADOS MARTIN | CASTRO BARROS 114 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| Q Y Q INDUMENTARIA Y SEGURIDAD | LA PLATA 167 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| AFRICA - CHAVALES | SHOPPING VIEJA TERMINAL LOC. 8 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| OUTDOOR CHILECITO | 19 DE FEBRERO N° 84 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| CURVAS XXL | 25 DE MAYO 37 GALERIA VICTORIA | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| BOA | 25 DE MAYO N° 107 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
|---|---|---|---|
| MODAS NATALY | LAS HERAS 202 | 10/04/2026 | 10/04/2026 |
| CALM STYLE | BELGRANO 78 | 10/04/2026 | 10/04/2026 |
| CLOSET | PELAGIO B. LUNA | 10/04/2026 | 10/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
|---|---|---|---|
| LYS INDUMENTARIA Y JUGUETERIA | NICOLAS DAVILA SUR S/N | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
Banco Rioja no se responsabiliza por la información publicada en los sitios de terceros sobre los cuales brinda enlace directo o por la imposibilidad de acceder a los mismos