Ahorrá en
Ópticas
Con crédito y débito
MasterCard BR
10%
de ahorro
con crédito MasterCard BR
+ 3 y 6 cuotas sin interés
sin tope de reintegro
10%
de ahorro
con débito MasterCard BR
sin tope de reintegro
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
|---|---|---|---|
| OPTICA SANTA RITA | AV. RIVADAVIA 487 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| OPTICA CLARIDAD | 9 DE JULIO 41 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| OPTICA GRUPO VISION | BAZAN Y BUSTOS 486 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| CENTRO OPTICO CRISTAL | 9 DE JULIO 40 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| OPTICA HUAYRA | SAN NICOLAS DE BARI 1144 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| OPTICA HUAYRA | JOSE MARTINIANO PAREDES 80 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
|---|---|---|---|
| OPTICA SANTA RITA | 25 DE MAYO N°47 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| NOVALENT | JOAQUIN V. GONZALEZ 200 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
| MODO OPTICA | LIBERTAD 19 | 01/04/2026 | 01/04/2026 |
Banco Rioja no se responsabiliza por la información publicada en los sitios de terceros sobre los cuales brinda enlace directo o por la imposibilidad de acceder a los mismos