Ahorrá en
Repuestos
Con crédito y débito
MasterCard BR
15%
de ahorro
con crédito MasterCard BR
+ 3 y 6 cuotas sin interés
sin tope de reintegro
15%
de ahorro
con débito MasterCard BR
sin tope de reintegro
Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
---|---|---|---|
TALLER LOS MELLIS | MZA 788 CASA 10 B°MIS MONTAÑAS | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
DIESEL HEREDIA | BUENOS AIRES 546 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
VDA REPUESTOS | AV PERON Y CASTRO BARROS | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
CRF NEUMÁTICOS | Arrayanes y Chingaza Barrio Seipos | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
FRANGET REPUESTOS | AV RIVADAVIA 1097 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
BICICLETERIA GONZALEZ | PRIMERO DE MARZO 690 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
MURUA COMPETICION | MONTEAGUDO 357 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
MD MOTOS | AV. SAN FRANCISCO 2573 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
RADIADORES ORTEGA | FACUNDO QUIROGA 1829 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
ROMBO LUBRICENTRO S.A.S. | DALMACIO VELEZ 1232 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
Comercio | Dirección | Fecha de Inicio Débito | Fecha de Inicio Crédito |
---|---|---|---|
LA CLETA | AV. PERON 768 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
Banco Rioja no se responsabiliza por la información publicada en los sitios de terceros sobre los cuales brinda enlace directo o por la imposibilidad de acceder a los mismos