Ahorrá en
Supermercados
Con crédito
MasterCard BR
20%
de ahorro
con crédito MasterCard BR
+ 1 y 3 cuotas sin interés
tope de reintegro $5.000
por transacción
| Comercio | Dirección | Fecha de Inicio |
|---|---|---|
| RIOJA SUPERMERCADOS | AV. MONSEÑOR ANGELELLI 1369 | 01/10/2025 |
| ECO-MAX SRL | SAN MARTIN ESQ. URIQUIZA | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | AV.BENAVIDEZ Y CHIBCHAS | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | AV. SAN FRANCISCO 2500, KM 4 Y 1/2 | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | CALLE CLODULFA OZAN Y HERMANAS DIONISIAS | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | CALLE CORONEL LAGOS Y URQUIZA | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | AV.JUAN MANUEL DE ROSAS Y PROYECTADA 4 | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | CALLE 8 DE DICIEMBRE 651 | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | AV.ALGARROBO BLANCO ESQ. EL TALA | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | CALLE BUENOS AIRES 169 | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | CALLE SAN NICOLAS DE BARI ESQ. GUEMES | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | CALLE BALCARCE 139 | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | AV.RAMIREZ DE VELAZCO ESQ. RIO SECO | 01/10/2025 |
| SUPERMERCADO MAYOR | AV. LUIS VERNET Y PUCARA | 01/10/2025 |
| SUPER DOBRO | AV. CNEL. MONTES ESQ. CARLOS LANZILLOTTO | 15/10/2025 |
| SUPER DOBRO | ECUADOR 1264 | 15/10/2025 |
| SUPER SUELTO | SAN NICOLAS DE BARI 321 | 15/10/2025 |
Banco Rioja no se responsabiliza por la información publicada en los sitios de terceros sobre los cuales brinda enlace directo o por la imposibilidad de acceder a los mismos